Eredivisie
'
Seizoen | Divisie | Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | 1e divisie | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 33-69 |
1963/64 | 2e divisie | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | 81-40 |
1964/65 | 2e divisie | 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 62-37 |
1965/66 | 2e divisie | 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 48-28 |
1966/67 | 2e divisie | 4 | 44 | 22 | 14 | 8 | 58 | 72-39 |
1967/68 | 2e divisie | 5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 65-54 |
1968/69 | 2e divisie | 4 | 34 | 20 | 2 | 12 | 42 | 75-54 |
1969/70 | 2e divisie | 9 | 32 | 14 | 7 | 11 | 35 | 41-36 |
1970/71 | 2e divisie | 5 | 32 | 12 | 15 | 5 | 39 | 34-27 |
1971/72 | 1e divisie | 4 | 40 | 20 | 9 | 11 | 49 | 53-42 |
1972/73 | 1e divisie | 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 52 | 54-32 |
1973/74 | eredivisie | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 31-56 |
1974/75 | eredivisie | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 50-61 |
1975/76 | eredivisie | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 40-36 |
1976/77 | eredivisie | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 53-35 |
1977/78 | eredivisie | 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 41-40 |
1978/79 | eredivisie | 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 58-33 |
1979/80 | eredivisie | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 51-49 |
1980/81 | eredivisie | 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 67-75 |
1981/82 | eredivisie | 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 60-53 |
1982/83 | eredivisie | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 56-52 |
1983/84 | eredivisie | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 55-55 |
1984/85 | eredivisie | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 51-59 |
1985/86 | eredivisie | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 76-51 |
1986/87 | eredivisie | 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 51-45 |
1987/88 | eredivisie | 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 46-54 |
1988/89 | eredivisie | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 52-38 |
1989/90 | eredivisie | 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 53-39 |
1990/91 | eredivisie | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 40-53 |
1991/92 | eredivisie | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 41-45 |
1992/93 | eredivisie | 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 51-59 |
1993/94 | eredivisie | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 55-40 |
1994/95 | eredivisie | 2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54 | 70-28 |
1995/96 | eredivisie | 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57* | 51-35 |
1996/97 | eredivisie | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56-47 |
1997/98 | eredivisie | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44-45 |
1998/99 | eredivisie | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 59-40 |
1999/00 | eredivisie | 8 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 62-53 |
2000/01 | eredivisie | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59-41 |
2001/02 | eredivisie | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 33-45 |
2002/03 | eredivisie | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 58-54 |
2003/04 | eredivisie | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 60-41 |
2004/05 | eredivisie | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 60-55 |
2005/06 | eredivisie | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 57-54 |
2006/07 | eredivisie | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 47-36 |
2007/08 | eredivisie | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 55-55 |
2008/09 | eredivisie | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38-58 |
2009/10 | eredivisie | 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 56-60 |
2010/11 | eredivisie | 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 65-50 |
- Vanaf het seizoen 1995/96 worden drie punten per overwinning toegekend.
In het seizoen 2008/09 wist Roda JC zich in de eredivisie te handhaven door in de nacompetitie beslissingswedstrijden tegen FC Dordrecht en Cambuur te winnen.
'